Magias
Toda magia cobra seu preço. Estas são as palavras, lidas dos registros do próprio servidor.
Ataque
69| Magia | Palavras | Nível | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|
| Spiritual Outburst Premium | exori gran mas nia | — | 425 | Monk, Exalted Monk |
| Swift Jab | exori infir pug | — | 3 | Monk, Exalted Monk |
| Tiger Clash | exori infir nia | — | 3 | Monk, Exalted Monk |
| Buzz | exori infir vis | 1 | 6 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Chill Out | exevo infir frigo hur | 1 | 8 | Druid, Elder Druid |
| Lesser Ethereal Spear Premium | exori infir con | 1 | 6 | Paladin, Royal Paladin |
| Lesser Front Sweep Premium | exori infir min | 1 | 6 | Knight, Elite Knight |
| Mud Attack | exori infir tera | 1 | 6 | Druid, Elder Druid |
| Practise Fire Wave | exevo dis flam hur | 1 | 5 | Sem vocação |
| Scorch | exevo infir flam hur | 1 | 8 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Apprentice's Strike | exori min flam | 8 | 6 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer |
| Energy Strike Premium | exori vis | 12 | 20 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer |
| Terra Strike | exori tera | 13 | 20 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer |
| Double Jab | exori pug | 14 | 30 | Monk, Exalted Monk |
| Flame Strike Premium | exori flam | 14 | 20 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Ice Strike Premium | exori frigo | 15 | 20 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Brutal Strike | exori ico | 16 | 30 | Knight, Elite Knight |
| Death Strike Premium | exori mort | 16 | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Physical Strike Premium | exori moe ico | 16 | 20 | Druid, Elder Druid |
| Fire Wave Premium | exevo flam hur | 18 | 25 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Greater Tiger Clash Premium | exori nia | 18 | 50 | Monk, Exalted Monk |
| Ice Wave | exevo frigo hur | 18 | 25 | Druid, Elder Druid |
| Energy Beam | exevo vis lux | 23 | 40 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Ethereal Spear Premium | exori con | 23 | 25 | Paladin, Royal Paladin |
| Ignite | utori flam | 26 | 30 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Whirlwind Throw Premium | exori hur | 28 | 40 | Knight, Elite Knight |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 29 | 110 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Mystic Repulse Premium | exori amp pug | 30 | 150 | Monk, Exalted Monk |
| Groundshaker Premium | exori mas | 33 | 160 | Knight, Elite Knight |
| Electrify | utori vis | 34 | 30 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Berserk Premium | exori | 35 | 115 | Knight, Elite Knight |
| Flurry of Blows Premium | exori mas pug | 35 | 110 | Monk, Exalted Monk |
| Energy Wave | exevo vis hur | 38 | 170 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Great Fire Wave Premium | exevo gran flam hur | 38 | 120 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Terra Wave Premium | exevo tera hur | 38 | 170 | Druid, Elder Druid |
| Divine Missile Premium | exori san | 40 | 20 | Paladin, Royal Paladin |
| Inflict Wound | utori kor | 40 | 30 | Knight, Elite Knight, Monk, Exalted Monk |
| Strong Ice Wave | exevo gran frigo hur | 40 | 170 | Druid, Elder Druid |
| Divine Caldera Premium | exevo mas san | 50 | 160 | Paladin, Royal Paladin |
| Envenom | utori pox | 50 | 30 | Druid, Elder Druid |
| Lightning Premium | exori amp vis | 55 | 60 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Rage of the Skies Premium | exevo gran mas vis | 55 | 600 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Wrath of Nature Premium | exevo gran mas tera | 55 | 700 | Druid, Elder Druid |
| Eternal Winter Premium | exevo gran mas frigo | 60 | 1.050 | Druid, Elder Druid |
| Hell's Core Premium | exevo gran mas flam | 60 | 1.100 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Sweeping Takedown Premium | exori mas nia | 60 | 210 | Monk, Exalted Monk |
| Chained Penance Premium | exori med pug | 70 | 180 | Monk, Exalted Monk |
| Front Sweep Premium | exori min | 70 | 200 | Knight, Elite Knight |
| Holy Flash | utori san | 70 | 30 | Paladin, Royal Paladin |
| Strong Flame Strike Premium | exori gran flam | 70 | 60 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Strong Terra Strike Premium | exori gran tera | 70 | 60 | Druid, Elder Druid |
| Curse | utori mort | 75 | 30 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Strong Energy Strike Premium | exori gran vis | 80 | 60 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Strong Ice Strike Premium | exori gran frigo | 80 | 60 | Druid, Elder Druid |
| Fierce Berserk Premium | exori gran | 90 | 340 | Knight, Elite Knight |
| Greater Flurry of Blows Premium | exori gran mas pug | 90 | 300 | Monk, Exalted Monk |
| Strong Ethereal Spear Premium | exori gran con | 90 | 55 | Paladin, Royal Paladin |
| Ultimate Flame Strike Premium | exori max flam | 90 | 100 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Ultimate Terra Strike Premium | exori max tera | 90 | 100 | Druid, Elder Druid |
| Ultimate Energy Strike Premium | exori max vis | 100 | 100 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Ultimate Ice Strike Premium | exori max frigo | 100 | 100 | Druid, Elder Druid |
| Annihilation Premium | exori gran ico | 110 | 300 | Knight, Elite Knight |
| Forceful Uppercut Premium | exori gran pug | 110 | 325 | Monk, Exalted Monk |
| Devastating Knockout Premium | exori gran nia | 125 | 210 | Monk, Exalted Monk |
| Divine Grenade Premium | exevo tempo mas san | 300 | 160 | Paladin, Royal Paladin |
| Executioner's Throw Premium | exori amp kor | 300 | 225 | Knight, Elite Knight |
| Great Death Beam | exevo max mort | 300 | 140 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Ice Burst Premium | exevo ulus frigo | 300 | 230 | Druid, Elder Druid |
| Terra Burst Premium | exevo ulus tera | 300 | 230 | Druid, Elder Druid |
Cura
28| Magia | Palavras | Nível | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|
| Heal Malice | #####462 | — | — | Todas |
| Heal Monster | #####458 | — | — | Todas |
| Heal Monster 9x9 | #####459 | — | — | Todas |
| Bruise Bane | exura infir ico | 1 | 10 | Knight, Elite Knight |
| Magic Patch | exura infir | 1 | 6 | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk |
| Practise Healing | exura dis | 1 | 5 | Sem vocação |
| Light Healing | exura | 8 | 20 | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk |
| Wound Cleansing | exura ico | 8 | 40 | Knight, Elite Knight |
| Cure Poison | exana pox | 10 | 30 | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk |
| Heal Friend Premium | exura sio | 18 | 120 | Druid, Elder Druid |
| Restore Balance Premium | exura tio sio | 18 | 120 | Monk, Exalted Monk |
| Intense Healing | exura gran | 20 | 70 | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk |
| Cure Electrification Premium | exana vis | 22 | 30 | Druid, Elder Druid |
| Cure Burning Premium | exana flam | 30 | 30 | Druid, Elder Druid |
| Ultimate Healing | exura vita | 30 | 160 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer |
| Divine Healing | exura san | 35 | 160 | Paladin, Royal Paladin |
| Mass Healing Premium | exura gran mas res | 36 | 150 | Druid, Elder Druid |
| Cure Bleeding Premium | exana kor | 45 | 30 | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight |
| Recovery | utura | 50 | 75 | Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin |
| Salvation Premium | exura gran san | 60 | 210 | Paladin, Royal Paladin |
| Cure Curse Premium | exana mort | 80 | 40 | Paladin, Royal Paladin |
| Intense Wound Cleansing Premium | exura gran ico | 80 | 200 | Knight, Elite Knight |
| Spirit Mend Premium | exura gran tio | 80 | 210 | Monk, Exalted Monk |
| Intense Recovery Premium | utura gran | 100 | 165 | Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin |
| Mass Spirit Mend Premium | exura mas nia | 150 | 250 | Monk, Exalted Monk |
| Fair Wound Cleansing Premium | exura med ico | 300 | 90 | Knight, Elite Knight |
| Nature's Embrace Premium | exura gran sio | 300 | 400 | Druid, Elder Druid |
| Restoration | exura max vita | 300 | 260 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
Suporte
49| Magia | Palavras | Nível | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|
| Find Person | exiva | 8 | 20 | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk |
| Light | utevo lux | 8 | 20 | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk |
| Magic Rope Premium | exani tera | 9 | 20 | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk |
| Levitate Premium | exani hur | 12 | 50 | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk |
| Cancel Magic Shield | exana vita | 14 | 50 | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Food | exevo pan | 14 | 120 | Druid, Elder Druid |
| Haste Premium | utani hur | 14 | 60 | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk |
| Magic Shield | utamo vita | 14 | 50 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer |
| Challenge Premium | exeta res | 20 | 30 | Elite Knight |
| Strong Haste Premium | utani gran hur | 20 | 100 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk |
| Virtue of Harmony Premium | utori virtu | 20 | 210 | Monk, Exalted Monk |
| Virtue of Justice Premium | utito virtu | 20 | 210 | Monk, Exalted Monk |
| Virtue of Sustain Premium | utura tio | 20 | 210 | Monk, Exalted Monk |
| Creature Illusion | utevo res ina | 23 | 100 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer |
| Charge Premium | utani tempo hur | 25 | 100 | Knight, Elite Knight |
| Find Fiend | exiva moe res | 25 | 20 | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk |
| Summon Creature | utevo res | 25 | — | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer |
| Cancel Invisibility Premium | exana ina | 26 | 200 | Paladin, Royal Paladin |
| Ultimate Light Premium | utevo vis lux | 26 | 140 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer |
| Enchant Party Premium | utori mas sio | 32 | 120 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Enlighten Party Premium | utevo mas sio | 32 | — | Monk, Exalted Monk |
| Heal Party Premium | utura mas sio | 32 | 120 | Druid, Elder Druid |
| Protect Party Premium | utamo mas sio | 32 | 90 | Paladin, Royal Paladin |
| Train Party Premium | utito mas sio | 32 | 60 | Knight, Elite Knight |
| Invisibility | utana vid | 35 | 440 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer |
| Protector Premium | utamo tempo | 55 | 200 | Knight, Elite Knight |
| Swift Foot Premium | utamo tempo san | 55 | 400 | Paladin, Royal Paladin |
| Blood Rage Premium | utito tempo | 60 | 290 | Knight, Elite Knight |
| Sharpshooter | utito tempo san | 60 | 450 | Paladin, Royal Paladin |
| Chivalrous Challenge Premium | exeta amp res | 150 | 80 | Knight, Elite Knight |
| Focus Serenity Premium | utamo tio | 150 | 500 | Monk, Exalted Monk |
| Mentor Other Premium | uteta tio | 150 | 110 | Monk, Exalted Monk |
| Balanced Brawl Premium | exori mas res | 175 | 80 | Monk, Exalted Monk |
| Monk familiar | utevo gran res tio | 200 | 1.500 | Monk, Exalted Monk |
| Summon Druid Familiar | utevo gran res dru | 200 | 3.000 | Druid, Elder Druid |
| Summon Knight Familiar | utevo gran res eq | 200 | 1.000 | Knight, Elite Knight |
| Summon Paladin Familiar | utevo gran res sac | 200 | 2.000 | Paladin, Royal Paladin |
| Summon Sorcerer Familiar | utevo gran res ven | 200 | 3.000 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Divine Dazzle Premium | exana amp res | 250 | 80 | Paladin, Royal Paladin |
| Expose Weakness | exori moe | 275 | 400 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Focus Harmony Premium | utevo nia | 275 | 500 | Monk, Exalted Monk |
| Sap Strength | exori kor | 275 | 300 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Avatar of Balance Premium | uteta res tio | 300 | 1.200 | Monk, Exalted Monk |
| Avatar of Light Premium | uteta res sac | 300 | 1.500 | Paladin, Royal Paladin |
| Avatar of Nature Premium | uteta res dru | 300 | 2.200 | Druid, Elder Druid |
| Avatar of Steel Premium | uteta res eq | 300 | 800 | Knight, Elite Knight |
| Avatar of Storm Premium | uteta res ven | 300 | 2.200 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Divine Empowerment Premium | utevo grav san | 300 | 500 | Paladin, Royal Paladin |
Conjuração
14| Magia | Palavras | Nível | Mana | Cria | Vocações |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Call | exevo infir con | 1 | 10 | — | Paladin, Royal Paladin |
| Lightest Magic Missile | adori dis min vis | 1 | 5 | — | Sem vocação |
| Conjure Arrow | exevo con | 13 | 100 | — | Paladin, Royal Paladin |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | 16 | 130 | — | Paladin, Royal Paladin |
| Conjure Bolt Premium | exevo con mort | 17 | 140 | — | Paladin, Royal Paladin |
| adori blank | 20 | 50 | 1 blank rune | Druid, Paladin, Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Master Sorcerer | |
| Conjure Sniper Arrow Premium | exevo con hur | 24 | 160 | — | Paladin, Royal Paladin |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 25 | 290 | — | Paladin, Royal Paladin |
| Conjure Piercing Bolt Premium | exevo con grav | 33 | 180 | — | Paladin, Royal Paladin |
| Conjure Wand of Darkness Premium | exevo gran mort | 41 | 250 | — | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Enchant Staff Premium | exeta vis | 41 | 80 | — | Master Sorcerer |
| Enchant Spear Premium | exeta con | 45 | 350 | — | Paladin, Royal Paladin |
| Conjure Power Bolt Premium | exevo con vis | 59 | 700 | — | Royal Paladin |
| Conjure Royal Star Premium | exevo gran con grav | 150 | 1.000 | — | Paladin, Royal Paladin |
Runas
35| Magia | Palavras | Nível | Mana | Runa | Vocações |
|---|---|---|---|---|---|
| adori infir mas tera | 1 | 6 | 4 cargas · usar exige nível 1 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adori infir vis | 1 | 6 | 10 cargas · usar exige nível 1 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adevo grav pox | 14 | 200 | 3 cargas · usar exige nível 14 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adana pox | 15 | 200 | 1 carga · usar exige nível 15 | Druid, Elder Druid | |
| adevo grav flam | 15 | 240 | 3 cargas · usar exige nível 15 e nível mágico 1 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adura gran | 15 | 120 | 1 carga · usar exige nível 15 e nível mágico 1 | Druid, Elder Druid | |
| adori min vis | 15 | 120 | 10 cargas · usar exige nível 15 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adeta sio | 16 | 200 | 1 carga · usar exige nível 16 e nível mágico 5 | Druid, Elder Druid | |
| adito grav | 17 | 120 | 3 cargas · usar exige nível 17 e nível mágico 3 | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | |
| adevo grav vis | 18 | 320 | 3 cargas · usar exige nível 18 e nível mágico 3 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adito tera | 21 | 200 | 3 cargas · usar exige nível 21 e nível mágico 4 | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | |
| adori tera | 24 | 350 | 10 cargas · usar exige nível 24 e nível mágico 3 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adura vita | 24 | 400 | 1 carga · usar exige nível 24 e nível mágico 4 | Druid, Elder Druid | |
| adori vis | 25 | 350 | 10 cargas · usar exige nível 25 e nível mágico 3 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adevo mas pox | 25 | 520 | 2 cargas · usar exige nível 25 e nível mágico 4 | Druid, Elder Druid | |
| adana mort | 27 | 600 | 1 carga · usar exige nível 27 e nível mágico 4 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adevo ina | 27 | 600 | 1 carga · usar exige nível 27 e nível mágico 4 | Druid, Elder Druid | |
| adevo mas flam | 27 | 600 | 2 cargas · usar exige nível 27 e nível mágico 5 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adori flam | 27 | 460 | 5 cargas · usar exige nível 27 e nível mágico 4 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adori san | 27 | 300 | 5 cargas · usar exige nível 27 e nível mágico 4 | Paladin, Royal Paladin | |
| adevo res flam | 27 | 420 | 3 cargas · usar exige nível 27 e nível mágico 7 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adevo grav vita | 27 | 600 | 2 cargas · usar exige nível 27 e nível mágico 8 | Druid, Elder Druid | |
| adori frigo | 28 | 460 | 5 cargas · usar exige nível 28 e nível mágico 4 | Druid, Elder Druid | |
| adori mas tera | 28 | 430 | 4 cargas · usar exige nível 28 e nível mágico 4 | Druid, Elder Druid | |
| adori mas vis | 28 | 430 | 4 cargas · usar exige nível 28 e nível mágico 4 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adevo mas grav pox | 29 | 640 | 4 cargas · usar exige nível 29 e nível mágico 5 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adori mas frigo | 30 | 530 | 4 cargas · usar exige nível 30 e nível mágico 4 | Druid, Elder Druid | |
| adori mas flam | 30 | 530 | 4 cargas · usar exige nível 30 e nível mágico 4 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adevo mas hur | 31 | 570 | 6 cargas · usar exige nível 31 e nível mágico 6 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adevo grav tera | 32 | 750 | 3 cargas · usar exige nível 32 e nível mágico 9 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adevo mas grav flam | 33 | 780 | 4 cargas · usar exige nível 33 e nível mágico 6 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adevo mas vis | 37 | 880 | 2 cargas · usar exige nível 37 e nível mágico 10 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adevo mas grav vis | 41 | 1.000 | 4 cargas · usar exige nível 41 e nível mágico 9 | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adori gran mort | 45 | 985 | 3 cargas · usar exige nível 45 e nível mágico 15 | Sorcerer, Master Sorcerer | |
| adana ani | 54 | 1.400 | 1 carga · usar exige nível 54 e nível mágico 18 | Druid, Elder Druid |
Casas
4| Magia | Palavras | Nível | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|
| House Door List | aleta grav | 8 | — | Donos de casa |
| House Guest List | aleta sio | 8 | — | Donos de casa |
| House Kick | alana sio | 8 | — | Donos de casa |
| House Subowner List | aleta som | 8 | — | Donos de casa |
Magias com “soul” e aprendizado com NPC seguem as regras do servidor. Dados importados em 10/10/2026.